( ! ) Notice: Undefined variable: classBg in /home/samismg/public_html/wp-content/themes/tafita/class/tafita-class.php on line 411 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 360336 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0000 | 360616 | require( '/home/samismg/public_html/wp-blog-header.php ) | .../index.php:17 |
3 | 0.1914 | 18903392 | require_once( '/home/samismg/public_html/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
4 | 0.1982 | 19478088 | include( '/home/samismg/public_html/wp-content/themes/tafita/single.php ) | .../template-loader.php:106 |
5 | 0.1983 | 19479896 | include( '/home/samismg/public_html/wp-content/themes/tafita/single-default.php ) | .../single.php:9 |
6 | 0.2737 | 19791496 | Tafita::getRubriqueInArray( $idPost = 294, $cat_to_escape = [0 => 'a-la-une', 1 => 'sujet-particulier', 2 => 'en-slide', 3 => 'reportage'] ) | .../single-default.php:30 |
Contact Information
SAMIS-ESIC, St Michel Amparibe
Lot ID 73 Amparibe
Antananarivo - Madagascar
- 06 Jul 2025
- Samis Fréquence
- ESIC TV
- Itaro
- Esic Event
- Sah'Miova
Le 10 Février 2022, la FIFA (International Federation of Football Associaton) a publié le classement de tous les pays participants au championnat mondial du football. Les pays sont classés par rapport aux nombres de matchs et de coupes qu’ils ont gagnées.
La Belgique reste au premier rang, suivie du Brésil et de la France. Grâce à sa victoire à la COPA AMERICA, en 2021, l’Argentine avance à la quatrième place. Elle a dépassé l’Angleterre. Ce dernier est actuellement à la cinquième place. Dans la zone CONCACAF (Confederation of North, Central America and Caribbean Association of Football), le Mexique, douzième rang, est classé avant les Etats-Unis qui sont en treizième.
Sénégal, la première nation africaine est classée au 18 ème rang. Elle avance de deux places grâce à sa victoire à la CAN 2021. Ce rang est le meilleur de tous les classements de l’histoire du Sénégal.
Quant à l’Algérie, elle est classée à la 30ème place. L’Algérie a vécu le catastrophe pendant la CAN, d’où sa chute dans le classement.
Tsiory Danie